Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи
оптом от производителя, г.Москва- Описание
- Файлы
- Вопросы
- Отзывы
- Контакты
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи изготавливает и предлагает заказчикам купить по оптовой цене производитель медицинского оборудования «МЕДПЛАНТ».
Производство сертифицировано по европейской системе менеджмента качества (СМК) ISO 9001, ISO 13485.
Назначение: для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят «жесткие» носилки.
В каталоге 8 моделей носилок в серии «Плащ». В линейке также представлены компактные носилки и термоизоляционные.
Ткань: синтетический материал.
Размер основания изделия: 1900х720 ± 60 мм.
Номинальная нагрузка: до 150 кг.
Габаритные размеры (в чехле): 420х150х320 мм.
Масса: 2 кг.
Продукция запатентована и награждена дипломами на международных выставках. Список ассортимента другого медоборудования смотрите на официальном сайте производителя или в товарных карточках компании на выставке.
Комплектация (кроме Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 4. (термоизоляционные))
Наименование Количество
Носилки бескаркасные 1
Чехол 1
Руководство по эксплуатации. 1
- Актуальную информацию просим уточнять у наших менеджеров по тел: +7 (495) 223-60-16 (многоканальный) +7 (495) 223 66 38
- Уважаемые клиенты! Минимальная сумма заказа составляет 3000 руб.
- Отгрузка после 100% оплаты
- Для сохранности груза при доставке к месту назначения при размещении заказа рекомендуем заказывать дополнительную упаковку за счет потребителя.
Последнее редактирование: 2024-05-15 12:20:36
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 2 | Артикул: 739 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Материал | синтетический материал |
Размер основания, мм | (1900х720)±60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | (370±50)х(150±30)х(120±30) |
Масса, кг | не более 1 |
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 5 (компактные) | Артикул: 1540 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Размер основания, мм | 30.99.10.110-00000013 |
Размер основания, мм | (1900х700) ± 60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | 280х180х60 |
Масса, кг | 0.7 |
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 3 | Артикул: 740 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Материал | армированный материал |
Размер основания, мм | (1900х700)±60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | (375±50)х(210±40)х(70±25) |
Масса, кг | не более 2 |
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 1 | Артикул: 265 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Материал | армированный материал |
Размер основания, мм | (2000х850) ± 60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | (520±50)х(275±30)х(100±30) |
Масса, кг | не более 2,5 |
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи | Артикул: 1467 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Размер основания, мм | (1900х700) ± 60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | 280х180х60 |
Масса, кг | 0.7 |
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 2У | Артикул: 867 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Материал | синтетический материал |
Размер основания, мм | (1900х720)±60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Упор для ног | да |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | (370±50)х(150±30)х(120±30) |
Масса, кг | не более 1 |
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 4. (термоизоляционные) | Артикул: 1150 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Материал | синтетический материал |
Размер основания, мм | (1900х720) ± 60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | 420х150х320 |
Масса, кг | 2 |
Носилки бескаркасные для скорой медицинской помощи «Плащ» модель 1У | Артикул: 866 |
Код вида | 114030 |
КТРУ | 30.99.10.110-00000013 |
Материал | армированный материал |
Размер основания, мм | (2000х850) ± 60 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 |
Упор для ног | да |
Габаритные размеры, мм (в чехле) | (520±50)х(275±30)х(100±30) |
Масса, кг | не более 2,5 |
Адрес | Московская область, Москва, Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва», |
Телефон | +7 (495) 223-6016 |
Электронная почта | medplant@medplant.ru |
Официальный сайт | medplant.ru |
Наименование | ООО "МЕДПЛАНТ" |
ОГРН | 1027739753953 |
ИНН | 7718156134 |
КПП | 772301001 |
Юридический адрес | 109316, г Москва, р-н Печатники, Волгоградский пр-кт, д 42 к 5, помещ I ком 296/318, 296/318 |
Дата регистрации | 10.12.2002 |
Сотрудники | 100 |
Виды деятельности |
Основной ОКВЭД
32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования
Дополнительные ОКВЭД
21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
46.18.1 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами
46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
86.21 Общая врачебная практика
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Показать весь список...
|