В рамках Вашего тарифного плана доступ к контактам платный.
Цена доступа — 120 рублей, на 24 часа откроются все контакты в списке.
Сварной настил SP
Основные характеристики:
Максимальная длина несущей полосы 6100 мм.
Максимальная длина связующего прутка 1990 мм.
Диаметр связующих прутков от 4 до 8 мм.
Толщина несущих полос от 2 до 5 мм.
Высота несущих полос от 20 до 70 мм
Прайс-лист на сварной настил SP:
Сварной настил SP 500 x 1000 (34 x 38/30 x 2, Zn) - 1726 руб;
Сварной настил SP 1000 x 1000 (34 x 38/30 x 2, Zn) - 3451 руб;
Сварной настил SP 1000 x 1000 (34 x 38/30 x 3, Zn) - 4479 руб;
Сварной настил SP 1200 x 1000 (34 x 38/30 x 3, Zn) - 5915 руб;
Сварной настил SP 600 x 240 (34 x 38/35 x 2/S5, Zn) - 725 руб;
Сварной настил SP 800 x 240 (34 x 76/30 x 3/S4, Zn) - 810 руб;
Ступень SP 600 x 240 (34 x 38/30 x 2, Zn) - 1161 руб;
Ступень SP 600 x 240 (34 x 38/30 x 3, Zn) - 1567 руб;
Ступень SP 700 x 205 (34 x 38/30 x 3/S4, Zn) - 1526 руб;
Ступень SP 800 x 205 (34 x 38/30 x 3/S4, Zn) - 1609 руб;
Ступень SP 800 x 240 (34 x 38/30 x 2, Zn) - 1512 руб;
Сварной настил SP 1205 x 1100 (68 x 50/25 x 2, Zn) - 1045 руб;
Сварной настил SP 755 x 1250 (68 x 50/25 x 2, Zn) - 819 руб;
Сварной настил SP 1205 x 1250 (68 x 50/25 x 2, Zn) - 1180 руб;
Прессованный настил P
Основные характеристики:
Максимальная длина несущей полосы 3000 мм.
Максимальная длина связующей полосы 2000 мм.
Толщина несущих полос от 2 до 12 мм.
Высота несущих полос от 20 до 150 мм.
Прайс-лист на прессованный настил P:
Прессованный настил P 390 x 590 (33 x 11/20 x 2, Zn) - 1184 руб;
Прессованный настил P 490 x 990 (33 x 11/20 x 2, Zn) - 2377 руб;
Прессованный настил P 500 x 1000 (33 x 11/30 x 2, Zn) - 3862 руб;
Прессованный настил P 800 x 1000 (33 x 11/30 x 2, Zn) - 5325 руб;
Прессованный настил P 900 x 1000 (33 x 11/30 x 2, Zn) - 5161 руб;
Прессованный настил P 1000 x 1000 (33 x 11/30 x 2, Zn) - 7165 руб;
Прессованный настил P 1200 x 1000 (33 x 11/30 x 2, Zn) - 7704 руб;
Прессованный настил P 500 x 1000 (33 x 33/30 x 2, Zn) - 2522 руб;
Прессованный настил P 700 x 1000 (33 x 33/30 x 2, Zn) - 3057 руб;
Прессованный настил P 1000 x 1000 (33 x 33/30 x 2, Zn) - 4561 руб;
Прессованный настил P 300 x 1000 (33 x 33/30 x 3, Zn) - 2096 руб;
Прессованный настил P 1000 x 1000 (33 x 33/30 x 3, Zn) - 6143 руб;
Прессованный настил P 1200 x 1000 (33 x 33/30 x 3, Zn) - 7251 руб;
Прессованный настил P 1100 x 1000 (33 x 33/30 x 3, Zn) - 7767 руб;
Прессованная ступень P 600 x 240 (33 x 33/30 x 2, Zn) - 1538 руб;
Прессованная ступень P 700 x 240 (33 x 33/30 x 2, Zn) - 1730 руб;
Прессованная ступень P 800 x 240 (33 x 33/30 x 2, Zn) - 1809 руб;
Прессованная ступень P 1000 x 270 (33 x 33/35 x 2, Zn) - 2688 руб;
Прессованная ступень P 1000 x 270 (33 x 33/30 x 2, Zn) - 2601 руб;
Прессованная ступень P 1200 x 305 (33 x 33/40 x 3, Zn) - 4763 руб;
Позиции, указанные в прайсе, являются стандартной складской программой.
Отгрузка осуществляется со склада компании Перфоград Поволжье в г. Саратов на условиях 100% предоплаты. Возможна отправка во все регионы РФ.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании.
Адрес | Саратовская область, Саратов, ул. Петровский тракт, 8 |
Телефон | +7 (845) 244-8774 |
Электронная почта | saratov@perfograd.com |
Официальный сайт | perfo-system.ru |
Наименование | ООО "РПК" |
ОГРН | 1176451007810 |
ИНН | 6453150862 |
КПП | 645301001 |
Юридический адрес | 410086, Саратовская обл, г Саратов, Ленинский р-н, Петровский тракт, д 8, офис 5 |
Дата регистрации | 03.04.2017 |
Сотрудники | 2 |
Виды деятельности |
Основной ОКВЭД
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Дополнительные ОКВЭД
45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.32.2 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
46.21.19 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
46.38.22 Торговля оптовая кормами для домашних животных
46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
52.10.3 Хранение и складирование зерна
Показать весь список...
|