В рамках Вашего тарифного плана доступ к контактам платный.
Цена доступа — 250 рублей, на 24 часа откроются все контакты в списке.
| Наибольший вторичный ток , кА | 19 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА, не менее | 9,0 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 124 |
| Мощность при ПВ-50%,кВА | 83 |
| Номинальное усилие сжатия , даН | 630 |
| Наибольшее усилие сжатия при при давлении сжатого воздуха 0.6МПа, даН, не более | 940 |
| Наименьшее усилие сжатия при при давлении сжатого воздуха 0.1 МПа, даН, не более | 150 |
| Номинальный (наибольший, наименьший) вылет, мм | 500 |
| Номинальный раствор, мм | 181 |
| Наибольший раствор, мм | 520 |
| Регулирование сварочного тока | Ступенчатое и фазовое |
| Число ступений регулирования | 8 |
| 1 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 36,4 |
| 2 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 44,6 |
| 3 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 55,8 |
| 4 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 60,5 |
| 5 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 76,9 |
| 6 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 101,9 |
| 7 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 148 |
| 8 ступень номинальный ток первичной обмотки , А | 148 |
| Номинальная ступень регулирования | 4 |
| Пределы фазового регулирования % | 100-50 |
| Ход верхнего электрода , мм : наибольший и рабочий (наименьший) , не менее | 80 и 30 |
| Расчетный расход свободного воздуха при номинальном усилии сжатия и рабочем ходе 10 мм, м 3/100 ходов | 0,17 |
| Расчётный расход охлаждающей воды , л/ч, не более | 700 |
| Рекомендуемый диапазон диаметров крестообразных соединений стержней, арматуры, мм ; класс Аl, Bl; класс All, Alll | От 4,0+4,0 до 16,0+16,0 ; от 6,0+6,0 до 12,0+12,0 |
| Наибольшая кратковременная производительность, сварок /мин;низкоуглеродистой стали толщиной 0,5+0,5 и легированной стали 12х18Н9Т 1,0+1,0 | 272 и 136 |
| Наибольшая длительная производительность,сварок/мин:низкоуглеродистой стали толщиной 0,5+0,5 и легированной стали 13х18Н9Т толщиной 1+1 | 2097 и 1850 |
| Габаритные размеры , мм(длина*ширина*высота ) | 1370х400х2200 |
| Масса, кг, не более | 350 |
| Адрес | Псковская область, Псков, Псков, Ул. Новаторов 3 |
| Телефон | +7 (811) 270-0737 |
| Электронная почта | Novikov_rd@akron-holding.ru |
| Официальный сайт | skt-service.ru |
| Наименование | ООО "СКТ-СЕРВИС" |
| ОГРН | 1226000000632 |
| ИНН | 6027207282 |
| КПП | 602701001 |
| Юридический адрес | 180006, Псковская обл, г Псков, ул Новаторов, д 3, офис 313А |
| Дата регистрации | 24.02.2022 |
| Сотрудники | 200 |
| Виды деятельности |
Основной ОКВЭД
22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Дополнительные ОКВЭД
09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
24.20.1 Производство бесшовных труб и пустотелых профилей
24.20.3 Производство стальных фитингов для труб, кроме литых
27.11.13 Производство трансформаторов
27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
27.90 Производство прочего электрического оборудования
28.22 Производство подъемно-транспортного оборудования
28.29.7 Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
52.10 Деятельность по складированию и хранению
71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
Показать весь список...
|