В рамках Вашего тарифного плана доступ к контактам платный.
Цена доступа — 120 рублей, на 24 часа откроются все контакты в списке.
Цена указана за 1 рулон: 100 м.п. = 300 м2
Вес рулона с втулкой ( шпулей ) поставляет 17-17.5 кг
Плотность полотна - 200мкм
Техническая пленка изготавливается из вторичного полиэтилена ПВД глубокой очистки.
Основное применение технической пленки: для внутризаводских, хозяйственных и технических целей, в строительстве, а также для упаковки непищевых продуктов.
Техническая полиэтиленовая пленка применяется в строительстве:
Техническая пленка ПВД используется в сельском хозяйстве:
Техническая часто пленка применяется для упаковки:
Прочее:
Цена розничная.
Для оптовых покупателей действуют особые условия.
Отгрузка в день обращения.
Всегда в наличии не только Техническая, но и прозрачная пленка, например:
Пленка строительная (1500х2) х 0,23мм (230мкм) техническая ГОСТ (80 п.м.) 39,7кг
Пленка строительная (1500х2) х 0,1мм (100мкм) техническая ТУ (100 п.м.) 8,2кг
Пленка строительная (1500х2) х 0,1мм (100мкм) техническая ГОСТ (100 п.м.) нетто 24,5кг.
Пленка строительная (1500х2) х 0,15мм (150мкм) техническая ТУ (100 п.м.) 13,8кг
Пленка строительная (1500х2) х 0,15мм (150мкм) техническая ГОСТ (100 п.м.) 35 кг
Пленка строительная (1500х2) х 0,2мм (200мкм) техническая ТУ (100 п.м.) 16кг
Пленка строительная (1500х2) х 0,12мм (120мкм) техническая ТУ (100 п.м.) 11кг
Пленка строительная (1500х2) х 0,08мм (80мкм) техническая ТУ (100 п.м.) 6,9кг
Пленка строительная (1500х2) х 0,06мм (60мкм) техническая ТУ (100 п.м.) 6,2кг
Пленка полиэтиленовая (1500х2) х 0,06мм (60мкм) 1 сорт ТУ (100 п.м.) вес нетто 7,47 кг
Пленка полиэтиленовая (1500х2) х 0,08мм (80мкм) 1 сорт ТУ (100 п.м.) вес нетто 7,89кг.
Пленка полиэтиленовая (1500х2) х 0,12мм (120мкм) 1 сорт ТУ (100 п.м.) вес нетто 13 кг.
Пленка полиэтиленовая (1500х2) х 0,15мм (150мкм) 1 сорт ТУ (100 п.м.) вес нетто 16 кг.
Пленка полиэтиленовая (1500х2) х 0,1мм (100мкм) 1 сорт ТУ (100 п.м.) вес нетто 9,7кг.
Пленка полиэтиленовая (1500х2) х 0,2мм (200мкм) 1 сорт ТУ (100 п.м.) вес нетто 19 кг
Пленка полиэтиленовая прозрачная 100мкм, 3х25м (75м2) 1 сорт ТУ нетто 2,071кг
Пленка полиэтиленовая прозрачная 120мкм, 3х10м (30м2) 1 сорт ТУ нетто 1,104кг.
Пленка полиэтиленовая прозрачная 120мкм, 3х25м (75м2) 1 сорт ТУ нетто 2,76кг
Пленка полиэтиленовая прозрачная 150мкм, 3х10м (30м2) 1 сорт ТУ нетто 1,242кг.
Пленка полиэтиленовая прозрачная 150мкм, 3х25м (75м2) 1 сорт ТУ нетто 3,105кг
Пленка полиэтиленовая прозрачная 200мкм, 3х10м (30м2) 1 сорт ТУ нето 1,932кг.
Пленка полиэтиленовая прозрачная 200мкм, 3х25м (75м2) 1 сорт ТУ нетто 4,83кг.
Пленка полиэтиленовая прозрачная 100мкм, 3х10м (30м2) 1 сорт ТУ нетто 0,828кг.
Вес | 17-17.5 кг |
Адрес | Свердловская область, Екатеринбург, Новгородцевой 13а |
Телефон | +7 (343) 328-2893 |
https://wa.clck.b | |
Telegram | https://t.me/stroybrothers |
Электронная почта | info@strbr.ru |
Официальный сайт | www.stroybrothers.ru |
Наименование | ООО "СТРОЙБРАЗЕРС" |
ОГРН | 1186658085041 |
ИНН | 6670475018 |
КПП | 667001001 |
Юридический адрес | 620092, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Новгородцевой, стр 13А |
Дата регистрации | 19.11.2018 |
Сотрудники | 8 |
Виды деятельности |
Основной ОКВЭД
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Дополнительные ОКВЭД
22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
46.76.3 Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
Показать весь список...
|